Teams Voting for Wyoming

12 Jan 2015

#VotesRankTeams Voting for Wyoming
1 #5 Montana;
1 #21 San Diego;
1 #25 Florida Atlantic;
1 #29 Princeton;
1 #31 Southern Utah;
1 #32 Sacramento State;
1 #34 UC Davis;
1 #37 Northern Arizona;
1 #39 North Dakota;
1 #40 Montana State;
1 #41 Northern Colorado;
1 #45 UNLV;
1 #48 Eastern Washington;
1 #51 Portland State;
2 #52 Texas-San Antonio; Weber State;
1 #53 Fresno State;
1 #59 Idaho State;
2 #61 Cal Poly; South Dakota;
1 #62 BYU;
1 #63 Western Michigan;
1 #64 Army;
2 #69 Illinois State; Northern Iowa;
1 #70 Drake;
1 #72 Kansas;
1 #73 North Dakota State;
1 #75 Tulsa;
1 #76 Temple;
2 #77 Georgia State; Houston;
2 #79 Dayton; Harvard;
4 #80 Bowling Green; North Texas; Southern Miss; Syracuse;
1 #81 Connecticut;
1 #82 Jacksonville State;
5 #83 Ohio; Tulane; Nicholls State; Western Kentucky; Yale;
4 #84 Iowa State; Purdue; Fordham; South Dakota State;
3 #85 Central Michigan; South Florida; Texas;
3 #86 Florida Intl; Georgia Southern; Abilene Christian;
3 #87 New Mexico State; Sam Houston; Western Illinois;
1 #88 SMU;
3 #89 South Alabama; Dartmouth; Stephen F. Austin;
5 #90 Ball State; Buffalo; Iowa; Maryland; New Hampshire;
3 #91 Idaho; Indiana State; Missouri State;
6 #92 Indiana; Wyoming; Butler; Chattanooga; Youngstown State; Houston Baptist;
1 #93 Southern Illinois;
4 #94 Akron; Middle Tenn State; UCF; Central Arkansas;
3 #95 Miami-Ohio; UL Monroe; Vanderbilt;
3 #96 Memphis; UAB; Wake Forest;
1 #97 Eastern Michigan;
2 #98 Stony Brook; Texas State;
2 #99 Marist; Massachusetts;
2 #100 West Virginia; Richmond;
1 #101 Incarnate Word;
5 #103 Lamar; Kent State; Eastern Kentucky; Valparaiso; Stetson;
5 #104 Northern Illinois; Alcorn State; Maine; Northwestern State; Southeastern Louisiana;
5 #105 Cincinnati; Virginia; Coastal Carolina; McNeese State; SE Missouri State;
2 #106 Troy; Eastern Illinois;
1 #107 William & Mary;
2 #108 Villanova; Presbyterian;
4 #109 Duke; Bucknell; Sacred Heart; Tennessee Tech;
1 #110 Charleston Southern;
3 #111 James Madison; Robert Morris; Southern;
4 #112 Murray State; Pennsylvania; Tennessee-Martin; Western Carolina;
2 #113 Brown; Morehead State;
3 #114 Albany NY; Grambling; Samford;
3 #115 North Carolina State; Pittsburgh; Lafayette;
1 #116 Jacksonville;
5 #117 Kentucky; Colgate; Delaware; The Citadel; VMI;
5 #118 Michigan; Alabama State; Elon; Liberty; Prairie View;
2 #119 Penn State; Wagner;
3 #120 Clemson; East Carolina; Holy Cross;
3 #121 Baylor; Monmouth NJ; Bryant;
3 #122 Florida State; Furman; Wofford;
1 #123 Georgia Tech;
4 #124 Louisville; Austin Peay; Georgetown; Tennessee State;
8 #125 Missouri; Toledo; Alabama A&M; Ark Pine Bluff; Bethune-Cookman; Duquesne; Towson; Mercer;
6 #126 Northwestern; Cornell; Davidson; Mississippi Valley State; Rhode Island; Texas Southern;
3 #127 Wisconsin; Gardner-Webb; Lehigh;
1 #128 Kansas State;
4 #129 Illinois; Columbia; Jackson State; Norfolk State;
1 #130 Morgan State;
2 #131 Texas Tech; St Francis PA;
3 #132 Hampton; South Carolina State; Campbell;
1 #134 North Carolina A&T;
1 #136 UNC-Charlotte;
1 #137 Old Dominion;
4 #138 Oklahoma; South Carolina; Savannah State; North Carolina Central;
1 #139 Howard;
1 #141 Central Conn;
2 #143 Alabama; TCU;
1 #144 Mississippi State;
2 #146 Virginia Tech; Delaware State;
3 #147 LSU; Miami-Florida; Oklahoma State;
1 #149 Georgia;
2 #150 Boston College; Florida;
1 #151 Marshall;
1 #156 Rutgers;
1 #157 Nebraska;
1 #158 Texas A&M;
1 #159 North Carolina;
1 #163 Arkansas;
1 #167 Florida A&M;
1 #170 Minnesota;
1 #171 Louisiana Tech;
2 #177 Notre Dame; Appalachian State;
1 #184 Navy;
1 #189 Auburn;
1 #191 Ohio State;
1 #200 UTEP;
1 #202 Nevada;
1 #208 UL Lafayette;
2 #214 Air Force; UCLA;
2 #218 California; Stanford;
1 #220 Tennessee;
1 #222 Mississippi;
1 #227 Washington State;
1 #228 Washington;
1 #229 Arkansas State;
1 #231 Arizona State;
1 #232 Rice;
1 #233 Southern California;
2 #234 Arizona; San Diego State;
1 #236 Colorado;
1 #237 Michigan State;
1 #238 Utah;
1 #240 Oregon State;
1 #241 New Mexico;
1 #242 Oregon;
2 #243 Hawaii; San Jose State;
1 #249 Boise State;
1 #250 Colorado State;
1 #251 Utah State;

Wyoming 's Ranking

RankTeamSelfBuckBordaΔPaths Wyoming →→ Wyoming ^1 ^2 ^3 ^4 ^5 ^6 ^7 ^8 ^9 ^10 ^11 ^12 ^13 ^14 ^15 ^16 ^17 ^18 ^19 ^20 ^21
1Boise State22 33 22 -3.568372183 0.25542007 3.823792252 0101122374304110539711487559404238538960044395759416527731693168892925904811242115090529032546222588095948
2Oregon3 8 2 -3.404729082 0.01777678 3.422505862 000104278539015886780287971209795167242206395941317940315670172958594742316597318921064213713706543
3Colorado State38 58 41 -2.403327803 0.318606203 2.721934006 011116401174711754635223446910923601291427504575855523618672976555254067594801707203101720512124930532338203
4Utah State52 65 49 -2.320943641 0.134858362 2.455802003 002143596326131555012277993163395763169590672311313098094713326956657325175024665104511062084569645743104547
5Arizona11 25 13 -1.935417345 0.069068989 2.004486335 00103215122790435491423857206233847961401397611416586416695968772933145291241559153527424492422467695741
6Ohio State6 5 1 -1.903430661 0.020433525 1.923864185 000016341636843231145596377328287712449945437065237292541033617174490020681947651489843946161936528074479
7Utah16 32 21 -1.740552852 0.067896732 1.808449584 00035209738614745762233339382237763515399006337254262119641091204094572420481925321729813977983634539008096
8Michigan State7 21 11 -1.594816689 0.007536696 1.602353385 00001110612481074481921339925704038561761718764346033142433143677387621960662268996808611628672261
9Arizona State12 24 14 -1.540222363 0.039666515 1.579888878 0001220722421167461817836726452965621205487493129520378540847451043540071731486791717627487142726580326621
10Mississippi20 18 8 -1.4565755 0.007038191 1.46361369 0000004411981162652031635148713698983320390714401059642682992847445181252641032548586304323944647935
11UCLA9 17 6 -1.44226628 0.025235567 1.467501847 00004113819981231611284753019216686885795366288415244180636446122671024001126676343476973658520255550187
12Southern California19 32 19 -1.442037868 0.047918414 1.489956282 00015138831612425518227049262738519816135516759543284117871200373585089076782163136894921842305239371268309
13Alabama7 9 3 -1.08587734 0.005367523 1.091244863 000001638204882439321079954084315901943977864097238130313167630016733746586320029252113925324662
14Auburn21 26 16 -0.972862034 0.009992443 0.982854477 00000011553111878899742528203258931362419166418775808833010353667473141607840878702287982630579045845
15Florida State3 8 4 -0.925667475 0.003526596 0.929194071 00001042785390158867802879712097951672422063959413179403156701729585947423165973189210642
16Stanford24 44 29 -0.809722352 0.041408859 0.851131211 00006147534112975497229069406738718116062606700531280194691176663214964757012102098259892655970938010645995
17Georgia14 17 7 -0.802808947 0.009634925 0.812443872 00000011513261721840741550194734889862404391018123256803899803546952961556900734680456062429652838757
18Oregon State62 78 68 -0.784348604 0.10521237 0.889560974 00021340153741290211126455601863377549543084099127395425291450822076568492637478839066359311653634511270225474266
19Georgia Tech12 14 5 -0.754857729 0.024185928 0.779043656 0000063221395941641992889597393169173764276326523330727414505702063052986227352044011184945290751282798360
20Tennessee35 51 40 -0.740811159 0.011435736 0.752246895 00000295736719409596470802233581026501466287620976940932928344119611091810418238792085073934536791929
21Washington38 64 52 -0.730183463 0.04217128 0.772354743 00012187829112315116206598417634696414327185939565247851181039804554380217351852404450786146154633459077889
22Missouri23 18 9 -0.707910579 0.017969337 0.725879916 000022121245962703130165978326952712009785311764233660651021931974453953251936740847840322899236400458812
23TCU6 21 12 -0.700447673 0.00100349 0.701451163 00000045361917473363149486628529210712806015621074245828171071292214661996262025280689
24Hawaii101 126 125 -0.6910107 0.723073146 1.414083845 0141335155601198474892969711414444546917886547267127297203761227497285117446932146625354904785763138307718779162775041681
25Wisconsin22 20 10 -0.685756331 0.019268504 0.705024836 000008261307253288150216805030226913337055846483255014191109099474812379002084123317901442049338954484613
RankTeamSelfBuckBordaΔPaths Wyoming →→ Wyoming ^1 ^2 ^3 ^4 ^5 ^6 ^7 ^8 ^9 ^10 ^11 ^12 ^13 ^14 ^15 ^16 ^17 ^18 ^19 ^20 ^21
26Notre Dame28 35 24 -0.667486532 0.035486897 0.702973429 000021857268122454202341499290425886182486977849823325085114225716060898276626089927721118836103848019466306
27LSU24 29 18 -0.632324686 0.013615432 0.645940118 0000022186455239111601533022432581104382492698921779137958809204199793021832147327797223024934616463638
28Air Force53 62 44 -0.631165534 1.271075605 1.902241139 1011223743001064377313713528842069038113313258611133238245491583022832218295737057240376844301710223290572705181527
29Nebraska28 34 23 -0.610389131 0.019270102 0.629659233 00001630151659309614014613312678501164481504795521815402940848514055989491747811163752815533632421625939
30Mississippi State16 30 17 -0.597238352 0.007131361 0.604369713 0000007422921361620830841142311637290286821512780536563493052474556321082904396472159201920535608471
31San Diego State89 107 97 -0.590910165 0.591126382 1.182036548 0146241184041331523420791799513161911287399528061921779739907970163816142421610912957682749623329046321286123903623905
32Rice77 89 75 -0.561757962 0.068580852 0.630338814 00024159742018367898347761521776560452833834122420225274158122703391497702181942027048541807329638377714545410
33Minnesota40 49 32 -0.541828665 0.023091038 0.564919703 0000082715288141341878785834384444169684374476583252818514150921161398819826589344631149881430849677161784
34Texas A&M24 38 26 -0.541777836 0.00995295 0.551730786 0000025503311745849941738196640899217407322318254852809677693568220341565204793683818018829783206824
35Virginia Tech50 34 31 -0.535784561 0.103823997 0.639608558 00016341636843231145596377328287712449945437065237292541033617174490020681947651489843946161936528074479157964069519
36Clemson12 23 15 -0.521394219 0.007293067 0.528687286 0000016472911370627529923137927616700274848312193286536369252348601791025540828446506372919396330128
37Arkansas29 41 28 -0.510288258 0.011672325 0.521960583 000002552360206010290495202375191101878499029922432753999414894413315991938745617848333823436990734170
38North Carolina60 48 43 -0.505366423 0.065433902 0.570800325 000031711149322081060947938211978939889413838218105867790084963438651971493183213647430327528037382844121290571233
39Rutgers41 49 34 -0.423241944 0.021367987 0.444609931 0000033815680339831823982042365474161353370632653077388513369944557948454325073308411083654825646796952295
40Arkansas State99 125 111 -0.418361598 0.090895617 0.509257215 000273112648322751051645246198187873881381708216601922721462233129865021355199381586110926725326807097109354398422
41Louisville30 36 25 -0.413826581 0.024428066 0.438254648 000036291637773489152726864030674213478585905924258588821127918624906203042130852156924106248540023902902
42Baylor15 32 20 -0.4121776 0.005109548 0.417287147 00000453619174733631494866285292107128060156210742458281710712922146619962620252806898783163628
43Boston College50 53 42 -0.397516141 0.108559465 0.506075606 0011237109415206591633861116571272266831283611348035458202674251397553108478527346796332632018688046187064022822
44South Carolina35 46 35 -0.381381251 0.0146061 0.395987352 000002125842924741278261757293992137528662573892812586312551984455523341924408024911068699000546628720904
45Florida32 49 36 -0.381197841 0.010734385 0.391932227 0000037553331769884043380202701930982423321518956843841184323711374531628553732711639584531005058364
46Louisiana Tech73 71 59 -0.365427292 0.074776925 0.440204217 0002316102523221595604282518507079076733918551451020861904770264124261112739349348134804692056347286187914386240
47Miami-Florida55 57 50 -0.363839024 0.066953217 0.430792241 00004279345223231028544864201456891846390374917075713745027333240931491407349163610254230826428615291114345451283
48Oklahoma29 51 38 -0.342399549 0.00800946 0.350409009 000003175828313595904259311154185104812240167980463942860888186815630812267808352645090415288844714
49New Mexico106 135 138 -0.338755289 0.846634333 1.185389621 02312371375111684627624430925363602631446709586691424011875994299114154610841746303716737641820931291944687133176351628
50Marshall44 49 30 -0.337613504 0.069277092 0.406890596 00100207221910214468184647745633155614165346036758258317271107356564747240172036340449874026127537527611262
RankTeamSelfBuckBordaΔPaths Wyoming →→ Wyoming ^1 ^2 ^3 ^4 ^5 ^6 ^7 ^8 ^9 ^10 ^11 ^12 ^13 ^14 ^15 ^16 ^17 ^18 ^19 ^20 ^21
51Washington State69 90 84 -0.322595765 0.214512788 0.537108552 002315522369203301135785496821898788851236536421509816062742274262584397110504143346691123691980068110384238609901
52California57 82 69 -0.312743003 0.097513096 0.410256099 00047321405632191850134987142478577630237674798730604118189317267017872798874230819548141308935837855749489867
53San Jose State122 159 166 -0.308111469 0.865582158 1.173693628 0161742169680224980153156012259847592219039577766885318965751321231365526138632326059459983363280441739109747177741271631
54Kansas State29 49 33 -0.302325281 0.008138935 0.310464216 000004155829513505977259541138585011772175549942725640921663177149538765561752330784606814284096726
55Northwestern56 58 56 -0.286681311 0.064057381 0.350738692 000071875476214993994189018519480757034971071513736565401556281995263121514194752346216772254279274597066079662
56Illinois62 62 57 -0.27078617 0.059029053 0.329815223 0000511764592093937442491189475827222360169615640766676318722919022631258716353542316943423353851054100546101890
57Nevada70 89 73 -0.262680538 0.699439237 0.962119775 02272711135110804353165986063823447493980737717391529250663034110262330025109795367446230883781956793196783120761280
58Oklahoma State37 65 53 -0.261056357 0.019196433 0.280252791 000038281375462246956941230177463763898330789914338671620531512685460531162019477502445460221712585571
59Duke57 51 39 -0.259359208 0.054294344 0.313653552 000021598439187189294007117441176895633732911468468363842129277251486120170551852021910382250309891997268944041
60UL Lafayette92 96 83 -0.243556567 0.089580507 0.333137074 0010626693191511635826662116548504027216157392952813999284217183251573802376031703719791361911902758506721808
61Penn State55 63 54 -0.243523107 0.042448895 0.285972001 000001756298166775503362915098166796729162291268066455009910237985595102781453744350016251912494676182435149893
62Iowa47 49 47 -0.233607636 0.027900963 0.261508598 000005552061032504622709101821456168201962188621423878033316918632173561389031918815831383009605959846781924
63UTEP95 110 96 -0.212417199 0.131218825 0.343636023 00125341525702531108954612319865785332536603311572503167553814290150522124649624053551454512300691589098857601180
64North Carolina State48 58 45 -0.211408872 0.033177189 0.244586061 0001165018086541771857681674360652158930369515403028413713176851157229653924811112881074418924246484776179
65Navy84 99 86 -0.199606745 0.338521971 0.538128716 011112461736482672109524481118655278356433021021397876559440863253405476108236452146311803981984192080785094215080
66West Virginia37 58 46 -0.197180461 0.018409977 0.215590438 0000342613049922891012944946199537876745385935616939357739867883225222391403320027609319554226416716356
67East Carolina64 73 60 -0.194858578 0.064564786 0.259423364 000142286421187281443683716262771160331206481365525959498588258725955112367859648724031882109971919891287730187
68Pittsburgh77 74 77 -0.181714422 0.150431079 0.332145501 00011745203105945891946085502375252162679970510843059232413251040857330218724792630931071532415746285512001199844757103
69Maryland42 56 48 -0.164194065 0.02526917 0.189463234 00000113620998142561936285673374217162990870790933066841813260684457276665124723998381066648459546000153705
70Michigan58 74 65 -0.154844366 0.039643489 0.194487855 000039672991395629527860122513531773230310399539034291103518480601779569721934251436611474259179463459417738
71Virginia68 71 66 -0.138415002 0.10350165 0.241916652 000352814265227871179152370228489986400427838318549765802689253471802201500981011648566232928011961952120939915740
72Northern Illinois58 66 51 -0.127668209 0.058221612 0.185889821 000324813191148544424346104118452020197487485760723714654316098310669701832630138976271302321273356242320213
73Colorado98 125 124 -0.119517907 0.1654857 0.285003607 001214572198613521140675529122239090219936705841504392662184207258746257108253187245526771671923400072981558552751
74Toledo74 77 63 -0.117948245 0.033126451 0.151074696 000031044255113847912173495917417683183317080136003489352115181630065955119928605034161239180709353630302670
75Cincinnati68 78 64 -0.099902484 0.047989847 0.147892331 000021884362161475923351414558264414028270441230941753607735233164693101176098943847595791898580449282130440304
RankTeamSelfBuckBordaΔPaths Wyoming →→ Wyoming ^1 ^2 ^3 ^4 ^5 ^6 ^7 ^8 ^9 ^10 ^11 ^12 ^13 ^14 ^15 ^16 ^17 ^18 ^19 ^20 ^21
76Memphis53 72 55 -0.098774336 0.0524611 0.151235436 000171772315135454392238696034407327172360973657033157098913530405558075685924961490761073428891546177683933
77Indiana73 82 78 -0.093619063 0.076495711 0.170114774 000221110750721731041346983206898910836399031217378178754289693268750321414415535611258167226395605667113918483415
78Old Dominion88 110 99 -0.087326966 0.156914358 0.244241323 00121041184776310713583589752524911088985470954720336410877917143789369731634782544704927790030384270048130919082380
79Texas51 79 67 -0.083826031 0.06077705 0.144603081 00034168329011404602194268147234047314506066214334265784681140205324903199922109285382907774704939088705515
80Kentucky64 87 79 -0.079334346 0.018514275 0.097848621 000005159657831461537472940344576158263171378533195289314184165962501653027412444211197851743052179920953
81UCF67 85 70 -0.07610182 0.09340867 0.16951049 000292013960024311083547060202817875176378556316363095706336723049536421316613918568199041424514487213105745742965
82Texas Tech66 94 88 -0.069176083 0.026118273 0.095294356 0000310411837663350148446540528736412655015563177243603121064228194639884022018397089876452891038004512714
83Appalachian State122 136 134 -0.060361772 0.113303259 0.173665031 0003113013964328401196952328227918983555424439918321133789989553403143111465643487631088243627167060442116932837197
84Iowa State68 94 87 -0.03733422 0.043883129 0.081217349 0000420783331433599525041108200467483201070486962683769595716321020370632877630564090401321805645357128729274
85BYU52 73 58 -0.028805824 0.246481263 0.275287088 00341259206732262510558423441677386858922856611119368615021002921274744990517417738611666821650985340970727879253
86Wake Forest88 106 104 -0.017889816 0.111583674 0.12947349 0003726161671275112557571352503501090980478777020925415909803913950756251713855632742296716232113889661138830700928
87North Dakota State64 42 27 -0.017169494 0.035580068 0.052749561 00014145021990332801317854204217698885166366267615241952636665372676339301131116661479665446420399677040
88Middle Tenn State92 115 101 -0.003302752 0.158126418 0.16142917 00061339226861337714515614292584681100447470893320167761864770383713185411595525120685811489429486285838126801031678
89Yale53 104 85 -0.00295415 0.000583009 0.003537159 0000001828108524226089743819216329968958529360341256144253798149230724789990851666
90Vanderbilt93 122 122 -0.001742204 0.050610189 0.052352393 000121357256132164563044314117464703329245511307889758054601256085297112389553549132966912141381887393102051329
91Harvard1 100 81 -0.000987548 0 0.000987548 000000000000000000000
92Wyoming92 112 105 0 0.632643665 0.632643665 [0][0][6][16][46][147][564][2116][7164][26592][104173][401977][1575449][6347299][25904960][106544219][442486764][1853519723][7808226221][33038014545][140334244348]
93Western Kentucky84 83 80 0.001465525 0.34807551 0.346609985 0100207221910214468184647745633155614165346036758258317271107356564747240172036340449874026127537527611262161175856657
94Dartmouth105 110 91 0.002139542 0.002959709 0.000820167 0000018281085242260897438192163299689585293603412561442537981492307247899908516664259254007
95Georgia Southern91 103 90 0.004669591 0.078793529 0.074123937 00112135825510414496192938331535782315373856629047285629571230322745302310072285190922984749608742435562956
96New Hampshire103 75 61 0.010246307 0.014990639 0.004744332 00001828108524226089743819216329968958529360341256144253798149230724789990851666425925400718319578218
97Kansas81 113 103 0.010348571 0.039660218 0.029311647 0000315643171336562725063110030477660208430291000913961787317219250774772121832427594101404637142060788802309
98Jacksonville State102 100 82 0.010831304 0.015545598 0.004714294 0000092711763128051168649516209312874333363997015191239634885802656935711114794235469059787419788927310
99Coastal Carolina125 90 72 0.011801648 0.016802132 0.005000485 0000143112759728211196952822231410994844428490518454744793009933406435321463479040628792701827021270867
100Liberty130 124 102 0.012850158 0.049648487 0.036798329 000001777378191886893964417720677714633997391479206864059041276976995119584511051568103572222461640395747735306
RankTeamSelfBuckBordaΔPaths Wyoming →→ Wyoming ^1 ^2 ^3 ^4 ^5 ^6 ^7 ^8 ^9 ^10 ^11 ^12 ^13 ^14 ^15 ^16 ^17 ^18 ^19 ^20 ^21
101Illinois State79 53 37 0.013394017 0.0426533 0.029259283 0001518642691122418316458673822719021102864454784218904628789084893313004671398750591592777112525196331504
102Charleston Southern137 117 98 0.014019972 0.021465083 0.007445112 0000172113067732891572473112336601152063267791983006545513244109358012179425325322671102422449047874245859
103South Dakota State91 81 62 0.017372838 0.037749214 0.020376376 00003187628312915669227699476440083716798637047483297758821262336765359702562281496939973596937141615293923
104UAB107 122 113 0.018359524 0.117803115 0.099443591 00021431165744308613368578992495801076083464898920070323865382683730506211607547479692340526429808135542128305848108
105Purdue91 116 126 0.02126809 0.095862531 0.07459444 0002417134629282813154596882630011154801505339221988454953859674130688011786301399771649858333309033976143706934436
106Samford195 140 135 0.023277535 0.023321867 4.43328E-05 0000251916674334391678376649345875155810169245763052768613404466958603507725528535301109328176748111812450
107Presbyterian160 134 123 0.03092579 0.032454407 0.001528617 000044312431045472622293101055447455196994186577433780849216434552471329790430905480251336793934457765808439
108Villanova143 108 92 0.032959695 0.04237947 0.009419775 00001166831716027322321751411026118682635384113139514848320520758570788847794938034254591628889831169796767580
109North Carolina A&T198 140 137 0.033726739 0.034853333 0.001126594 00000542270123161313036413901462999828390471259114155304775241691604105141108945568819081970173553185038112293
110Indiana State103 89 76 0.035759274 0.06658355 0.030824277 0000723107538224496094161817573074511531724771348869457423359245043482104714449744796902961918842523982279985323
111Texas State121 132 128 0.035773287 0.145026936 0.109253649 0014731129549233799034300318496279661334325301477762063621511273850272117858054950720887202182694583093928182396
112Bryant175 123 108 0.037009537 0.037706755 0.000697218 00002125427612716006271151208545358602352540102701154465516119347363383641208936100943361556254569667035341057
113Eastern Kentucky132 129 120 0.037150198 0.040584726 0.003434529 00001157128115257064302121341845880982523938108441194657413719936447285288106536502441811562479283066903874898
114Northwestern State112 122 114 0.038712227 0.133635391 0.094923164 000163823911074838215379273039236116526386942284290997711219203735115589412150410964905774582638240524187161825738850
115James Madison168 128 112 0.039636455 0.042428066 0.002791611 00000480329159181153690816499173298732154551399634660642717261989700112965787448642052352092887902990014896985
116Brown201 141 132 0.04179183 0.041893312 0.000101482 0001212552621227523923366103425445859192102982760033548932515182001964914200327747506981185929830150700865145
117The Citadel197 158 161 0.042519229 0.042620092 0.000100863 000021355277143067133113514187263943328564041263518555544312243207620106092320646140319992002429643586757266101
118Chattanooga116 116 95 0.043855372 0.050430051 0.006574679 000225783061159558524823105620459832200176886480793735836616144824769692074430062214801296419080655889423324
119Sam Houston106 88 71 0.044005271 0.071068994 0.027063723 0000826107570255710612446971879737817633236114134295215584512023255113897111684840686372121709895922472075175506
120Western Carolina190 153 158 0.044079585 0.04412298 4.33954E-05 00003205129715196482289031300865738262513700109949944796508020861030490539252739241613361698678323173453612678
121Richmond140 121 100 0.046196267 0.05670467 0.010508404 000051471440195888153975117522476626633251931437133161996480266909631114788290449346651062120880442291150310061
122Monmouth NJ186 152 147 0.04754911 0.047655836 0.000106726 000011769325174179923587616291572535231889011395812060851717264236576114446032449489056062137234275492208220094
123Syracuse100 117 116 0.047843801 0.087261535 0.039417734 0001328139592280712748566542486711087355475264420682353897441073890171801684425707728559599331489003934136022969067
124Youngstown State111 112 93 0.048227341 0.058831048 0.010603707 000032810746021459323389341652647030382973309125909245347907922753549696953328741382446111769098487875726495772
125Albany NY180 146 141 0.049396306 0.050148127 0.000751821 0000010783951881928943153191618848515372664416196932700752673024628801302771515560385904124089390841103520733445
RankTeamSelfBuckBordaΔPaths Wyoming →→ Wyoming ^1 ^2 ^3 ^4 ^5 ^6 ^7 ^8 ^9 ^10 ^11 ^12 ^13 ^14 ^15 ^16 ^17 ^18 ^19 ^20 ^21
126William & Mary175 150 139 0.050011301 0.05116937 0.001158068 000011376410187889064107118158180238635194141530268266346916287045561123928525553443950052303260908599213910248
127South Carolina State186 149 146 0.050593969 0.054388139 0.00379417 0000111823901810939443907198341901862403317517789836780155783405261781479613744640910248627705534410119581097697
128Bethune-Cookman169 145 143 0.05142589 0.065614654 0.014188764 000031477455222410524498282308091045519468384920816216917108154014550391749911401760126406832927855527142363895903
129Sacred Heart178 129 106 0.052754104 0.053150609 0.000396505 00014125934615836701304121369855971432601255113304284905690421171485891268232339296296631690252481672668283976
130Wofford206 175 182 0.057329403 0.05736785 3.84465E-05 0000314733771933912942082194364880063392516117395836766298943356647211464602655637209018827658542192119836076734
131Bucknell182 132 121 0.057821119 0.058026433 0.000205314 00016106539716107039325981442866276592738420119094915147960122200767495653947241165990461770221761676099389490
132Mercer214 177 187 0.060791051 0.06083971 4.86589E-05 0000317783831988956044264204733928568415805418490458815992843580260911564697740681581465929611225556128391602742
133Jacksonville219 160 149 0.061944929 0.061948546 3.61685E-06 00014158542819348679383921666577165143065103130473575538804423492783499614188142250809601793637722476229592493
134McNeese State137 136 140 0.06542212 0.086407448 0.020985328 0000528141709327914565633812711911149480484917220388786856387693598991131514220571638158055926949710541114051081517
135Pennsylvania245 166 164 0.065603996 0.065603996 0 00024108942517617902349841511766459032759052117623124997532521227506290226890938366820301632754603569562740597
136Houston89 101 94 0.06929881 0.232115491 0.16281668 0017136127311144429180637666732267313582105780925247041981056588164528439481944302158835497154035922084305154521337746
137Lamar153 147 142 0.072668229 0.078990273 0.006322045 00012231346152785125025436323182598276941526481748529473528738309483518130425977055048853702327903741998641909180
138Princeton185 133 119 0.073066631 0.073112607 4.59768E-05 0010120832921219521921115841743417161389213563155522921431938240493856911361592259959660477486327523453254
139Lafayette192 153 152 0.074500199 0.07460177 0.000101572 00015238744522981017045017203623900237392867617104113741878183205372421381987626595111485225603267802110089739218
140UNC-Charlotte210 183 199 0.077368448 0.077724968 0.00035652 00001171025522806137426433929294513181175849484256940341121881964876826672112779899913235134639413665382169919682992
141Southeastern Louisiana130 137 130 0.078547572 0.108121007 0.029573435 00016321768163601163087113930436713048685571512236689801005316554272635431816331729772793009432919954966140401051933
142Tennessee-Martin175 169 177 0.078795114 0.080073412 0.001278298 0001213135634266612897585252515881091445471588420147427858880883661498831559490920664186767328309651104120767270549
143Gardner-Webb209 190 207 0.081295302 0.081373016 7.77133E-05 00004211095522716129355970327478312393095507402243535551070332484677649052037306605885108795238371141479166079744416
144Missouri State112 130 129 0.081528454 0.105877291 0.024348837 0001747196801349014549600102494571040352434449818217973767373543243506501375176283584710188624921003280106424891925
145Temple95 115 107 0.081601458 0.160222959 0.078621501 00121143179797333714167604312580671104639473638420335472874018423759219851617657409696361298229984052632129123532493
146Southern207 177 168 0.084294093 0.084377026 8.29337E-05 0001324124550267212643563872499781106449484555121063111912264643939729791697034948729656240631336899009134482155834
147UL Monroe129 147 155 0.085070934 0.110808784 0.02573785 0003103314056224811136850524222006978910430037318779199817630683553093701540706222666949605028838239865124576356350
148Western Illinois116 124 117 0.085430652 0.093711904 0.008281251 00017411636602961124885151921624791137238287211613910168333685290012516123344936452582578962245979389096078240444
149Southern Illinois124 134 133 0.08651161 0.094753807 0.008242196 000183715068130181252252727224080943279397772016849884715205423041015221295856735553303024123660955206101312546722
150Tennessee State197 176 192 0.087070793 0.087830633 0.00075984 00003161197033155151097164731972114119436211963270292941168666205038793192167226287930478449339912414919171123412660
RankTeamSelfBuckBordaΔPaths Wyoming →→ Wyoming ^1 ^2 ^3 ^4 ^5 ^6 ^7 ^8 ^9 ^10 ^11 ^12 ^13 ^14 ^15 ^16 ^17 ^18 ^19 ^20 ^21
151Wagner188 156 159 0.088543219 0.088760921 0.000217702 000182514054725051172550798221669978251426912118532665803576883477202361501566903647610567627908199838120189033253
152Lehigh200 175 184 0.089450886 0.08949658 4.56939E-05 0001525114575275712891580552594391153652505999622044253957126204140667011786724908769853932933138118642142549073698
153Eastern Illinois159 162 174 0.090840272 0.09294468 0.002104408 0001824130655289412857569692469371063514457315719597615838363623586252191534161887656444329928103940102120394320564
154Furman214 196 212 0.092132405 0.092164148 3.17436E-05 00015211075652776129166100727997712590255635324250006141100007534817221792101940450914186702339664508311171795219572
155Cornell246 181 190 0.09467135 0.09467135 0 0001924106633289512694576212567291121228486858621076060908324093901889961673942996717604350630747971259131738560263
156Columbia247 186 198 0.095827861 0.095827861 0 0002619119614279412644568602522431100582477166820605008886074413801385311628918882697550594429864529799127874715951
157Delaware186 172 179 0.098109867 0.098902053 0.000792186 00003361486873614166417381032900614522246331315274576051187790365124883282207115525949624337540834897676175537450161
