Rank | Team | Self | Buck | Borda | ΔPaths | Colorado → | → Colorado | — | ^1 | ^2 | ^3 | ^4 | ^5 | ^6 | ^7 | ^8 | ^9 |
1 | Oregon | 3 | 10 | 4 | -4.96822016 | 0.00082944 | 4.9690496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | 59 | |
2 | Arizona | 10 | 23 | 16 | -4.21125888 | 0.00304128 | 4.21430016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 35 | 113 | |
3 | UCLA | 8 | 15 | 7 | -3.84905728 | 0.00080128 | 3.84985856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 78 | |
4 | Utah | 16 | 27 | 20 | -3.36990464 | 0.0027776 | 3.37268224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 35 | 185 | |
5 | Arizona State | 10 | 21 | 14 | -3.33259008 | 0.00130048 | 3.33389056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 31 | 128 | |
6 | Southern California | 18 | 29 | 21 | -3.16717824 | 0.0024064 | 3.16958464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 32 | 180 | |
7 | Stanford | 22 | 35 | 31 | -1.96510208 | 0.00139008 | 1.96649216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 143 | |
8 | Washington | 39 | 54 | 51 | -1.85297408 | 0.00129792 | 1.854272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 32 | 147 | |
9 | Oregon State | 60 | 64 | 66 | -1.67945216 | 0.00392448 | 1.68337664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 71 | 303 | |
10 | California | 57 | 65 | 67 | -1.5498112 | 0.00396544 | 1.55377664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 55 | 274 | |
11 | Boise State | 21 | 26 | 18 | -1.34101248 | 0.01234176 | 1.35335424 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 18 | 46 | 141 | |
12 | Colorado State | 35 | 44 | 35 | -1.26066944 | 0.01517312 | 1.27584256 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 24 | 72 | 217 | |
13 | Ohio State | 5 | 6 | 1 | -1.20736 | 0.00173312 | 1.20909312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 24 | 132 | |
14 | Washington State | 65 | 75 | 77 | -0.98230784 | 0.01061888 | 0.99292672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 22 | 106 | 443 | |
15 | Boston College | 51 | 52 | 43 | -0.68327424 | 0.00903936 | 0.6923136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | 92 | 346 | |
16 | Air Force | 54 | 47 | 39 | -0.52297216 | 0.06296576 | 0.58593792 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 18 | 45 | 136 | 541 | |
17 | Florida State | 3 | 11 | 2 | -0.48224 | 0.00013568 | 0.48237568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | |
18 | Notre Dame | 28 | 29 | 27 | -0.45190144 | 0.00145152 | 0.45335296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 32 | 157 | |
19 | Oklahoma State | 34 | 47 | 46 | -0.38328832 | 0.0006016 | 0.38388992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 55 | |
20 | Mississippi | 19 | 17 | 10 | -0.35436288 | 0.00019712 | 0.35456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 27 | |
21 | BYU | 50 | 51 | 49 | -0.34921216 | 0.0129152 | 0.36212736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 19 | 110 | 395 | |
22 | Virginia Tech | 49 | 43 | 41 | -0.28093696 | 0.01011968 | 0.29105664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 24 | 132 | 568 | |
23 | Nevada | 67 | 67 | 68 | -0.25949184 | 0.04247552 | 0.30196736 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 51 | 192 | 607 | |
24 | Louisville | 28 | 31 | 25 | -0.25588224 | 0.00101632 | 0.25689856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | 112 | |
25 | Rutgers | 38 | 39 | 33 | -0.25097728 | 0.00091648 | 0.25189376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 118 | |
Rank | Team | Self | Buck | Borda | ΔPaths | Colorado → | → Colorado | — | ^1 | ^2 | ^3 | ^4 | ^5 | ^6 | ^7 | ^8 | ^9 |
26 | Clemson | 11 | 23 | 13 | -0.24276992 | 0.000256 | 0.24302592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 45 | |
27 | TCU | 6 | 16 | 6 | -0.23638016 | 0.00002048 | 0.23640064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
28 | Utah State | 55 | 49 | 42 | -0.22999296 | 0.00622848 | 0.23622144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | 58 | 193 | |
29 | Georgia Tech | 12 | 16 | 5 | -0.21891584 | 0.00122624 | 0.22014208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 30 | 129 | |
30 | Penn State | 51 | 57 | 52 | -0.20843776 | 0.00201472 | 0.21045248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 44 | 217 | |
31 | Michigan State | 7 | 18 | 9 | -0.19591936 | 0.00041472 | 0.19633408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 37 | |
32 | Baylor | 16 | 25 | 19 | -0.17906176 | 0.00015872 | 0.17922048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 22 | |
33 | Pittsburgh | 74 | 77 | 82 | -0.17362432 | 0.02994176 | 0.20356608 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 57 | 189 | 701 | |
34 | Georgia | 13 | 16 | 8 | -0.16594176 | 0.00041216 | 0.16635392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 51 | |
35 | Wisconsin | 22 | 21 | 12 | -0.15487232 | 0.00103168 | 0.155904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 21 | 98 | |
36 | Alabama | 9 | 9 | 3 | -0.1536128 | 0.00030464 | 0.15391744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 29 | |
37 | Auburn | 20 | 21 | 15 | -0.14924288 | 0.00037376 | 0.14961664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 61 | |
38 | Northwestern | 55 | 56 | 57 | -0.14792448 | 0.00411648 | 0.15204096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 64 | 238 | |
39 | Nebraska | 29 | 32 | 23 | -0.13971712 | 0.00084992 | 0.14056704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 87 | |
40 | Kansas State | 29 | 40 | 30 | -0.13395968 | 0.00018432 | 0.134144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 37 | |
41 | North Carolina | 58 | 53 | 53 | -0.12831232 | 0.00409344 | 0.13240576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 67 | 389 | |
42 | West Virginia | 38 | 48 | 44 | -0.12324608 | 0.00060928 | 0.12385536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 53 | |
43 | LSU | 22 | 29 | 22 | -0.11604992 | 0.00043008 | 0.11648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 68 | |
44 | Arkansas | 30 | 32 | 28 | -0.1099776 | 0.00068352 | 0.11066112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 67 | |
45 | Missouri | 21 | 19 | 11 | -0.10112512 | 0.00233216 | 0.10345728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20 | 86 | |
46 | Duke | 54 | 52 | 45 | -0.1007744 | 0.0037888 | 0.1045632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 59 | 335 | |
47 | Texas | 53 | 62 | 61 | -0.09932032 | 0.00265216 | 0.10197248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 25 | 161 | |
48 | Miami-Florida | 57 | 56 | 54 | -0.098368 | 0.00713728 | 0.10550528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | 105 | 363 | |
49 | Virginia | 64 | 66 | 70 | -0.0963584 | 0.00563968 | 0.10199808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 86 | 423 | |
50 | UCF | 65 | 75 | 73 | -0.09625088 | 0.00531712 | 0.101568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17 | 63 | 337 | |
Rank | Team | Self | Buck | Borda | ΔPaths | Colorado → | → Colorado | — | ^1 | ^2 | ^3 | ^4 | ^5 | ^6 | ^7 | ^8 | ^9 |
51 | San Diego State | 88 | 86 | 88 | -0.09272832 | 0.03843328 | 0.1311616 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 | 47 | 218 | 748 | |
52 | Memphis | 49 | 52 | 47 | -0.08556288 | 0.00185088 | 0.08741376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 36 | 143 | |
53 | Texas A&M | 24 | 32 | 26 | -0.08452864 | 0.00057344 | 0.08510208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 54 | |
54 | Minnesota | 42 | 41 | 32 | -0.0843264 | 0.0014976 | 0.085824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 24 | 115 | |
55 | Iowa | 47 | 53 | 55 | -0.08397568 | 0.00088064 | 0.08485632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 139 | |
56 | Mississippi State | 18 | 23 | 17 | -0.0822784 | 0.00025088 | 0.08252928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 43 | |
57 | Illinois | 55 | 55 | 56 | -0.08077312 | 0.00377088 | 0.084544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 50 | 223 | |
58 | Tennessee | 35 | 43 | 40 | -0.07874816 | 0.00066816 | 0.07941632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 61 | |
59 | East Carolina | 63 | 65 | 62 | -0.07859968 | 0.00281088 | 0.08141056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 57 | 238 | |
60 | Michigan | 53 | 61 | 59 | -0.07104 | 0.00150016 | 0.07254016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 36 | 181 | |
61 | Maryland | 42 | 52 | 50 | -0.06974464 | 0.0009216 | 0.07066624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 | 120 | |
62 | South Carolina | 37 | 38 | 36 | -0.06807296 | 0.00081408 | 0.06888704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 73 | |
63 | UL Lafayette | 75 | 62 | 60 | -0.06674688 | 0.00357376 | 0.07032064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 40 | 146 | |
64 | Oklahoma | 29 | 38 | 29 | -0.06627328 | 0.00015872 | 0.066432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 42 | |
65 | Florida | 32 | 39 | 34 | -0.0564736 | 0.0006656 | 0.0571392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 50 | |
66 | North Carolina State | 44 | 43 | 38 | -0.053248 | 0.00200448 | 0.05525248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 29 | 163 | |
67 | Houston | 84 | 82 | 84 | -0.05096448 | 0.01000192 | 0.0609664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 30 | 116 | 577 | |
68 | Wake Forest | 88 | 83 | 94 | -0.04670976 | 0.00613888 | 0.05284864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 24 | 95 | 448 | |
69 | Arkansas State | 84 | 85 | 85 | -0.0416256 | 0.00489216 | 0.04651776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 65 | 336 | |
70 | Louisiana Tech | 49 | 45 | 37 | -0.03878912 | 0.00149248 | 0.0402816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 22 | 123 | |
71 | Cincinnati | 68 | 63 | 58 | -0.03364096 | 0.00355072 | 0.03719168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 58 | 297 | |
72 | Northern Illinois | 59 | 56 | 48 | -0.02955008 | 0.01125376 | 0.04080384 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16 | 33 | 206 | |
73 | Marshall | 44 | 34 | 24 | -0.02846208 | 0.00272896 | 0.03119104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 32 | 131 | |
74 | Rice | 73 | 68 | 64 | -0.02740224 | 0.0019712 | 0.02937344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 29 | 175 | |
75 | Navy | 81 | 73 | 71 | -0.02194176 | 0.01565696 | 0.03759872 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 22 | 94 | 346 | |
Rank | Team | Self | Buck | Borda | ΔPaths | Colorado → | → Colorado | — | ^1 | ^2 | ^3 | ^4 | ^5 | ^6 | ^7 | ^8 | ^9 |
76 | Appalachian State | 95 | 80 | 83 | -0.0174592 | 0.00527616 | 0.02273536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17 | 73 | 271 | |
77 | Iowa State | 60 | 70 | 76 | -0.01586432 | 0.0009984 | 0.01686272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32 | 130 | |
78 | Toledo | 69 | 68 | 65 | -0.0137088 | 0.00325888 | 0.01696768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 36 | 143 | |
79 | Temple | 90 | 88 | 92 | -0.01330944 | 0.00669696 | 0.0200064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 24 | 96 | 411 | |
80 | Kentucky | 61 | 67 | 72 | -0.01294592 | 0.00091392 | 0.01385984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | 102 | |
81 | Indiana | 70 | 78 | 81 | -0.00684288 | 0.012032 | 0.01887488 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16 | 66 | 345 | |
82 | Western Kentucky | 73 | 68 | 63 | -0.00683008 | 0.0147584 | 0.02158848 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 32 | 131 | 435 | |
83 | Old Dominion | 78 | 78 | 80 | -0.00675584 | 0.00573952 | 0.01249536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 19 | 80 | 367 | |
84 | UTEP | 77 | 73 | 74 | -0.00620544 | 0.00454912 | 0.01075456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 62 | 267 | |
85 | Tulane | 111 | 103 | 115 | -0.00587008 | 0.00808448 | 0.01395456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 152 | 648 | |
86 | Georgia Southern | 88 | 72 | 69 | -0.00481536 | 0.00345088 | 0.00826624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 34 | 153 | |
87 | UL Monroe | 104 | 98 | 102 | -0.00439808 | 0.00465664 | 0.00905472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 65 | 319 | |
88 | Texas Tech | 65 | 72 | 75 | -0.00409344 | 0.00078592 | 0.00487936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 82 | |
89 | Kansas | 77 | 82 | 87 | -0.0030336 | 0.00138496 | 0.00441856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 38 | 151 | |
90 | Texas State | 100 | 86 | 90 | -0.00247808 | 0.00783872 | 0.0103168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 16 | 72 | 302 | |
91 | Syracuse | 98 | 96 | 103 | -0.00215552 | 0.0086912 | 0.01084672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 21 | 104 | 475 | |
92 | Purdue | 83 | 91 | 100 | -0.00084736 | 0.01450496 | 0.01535232 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 23 | 84 | 421 | |
93 | Middle Tenn State | 80 | 77 | 78 | -0.00028416 | 0.00667904 | 0.0069632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 27 | 75 | 434 | |
94 | UAB | 82 | 77 | 79 | -0.000256 | 0.0044672 | 0.0047232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 65 | 320 | |
95 | Vanderbilt | 84 | 89 | 95 | -0.00015872 | 0.00212736 | 0.00228608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 38 | 191 | |
96 | Colorado | 96 | 84 | 89 | 0 | 0.00624128 | 0.00624128 | [0] | [0] | [0] | [0] | [1] | [3] | [22] | [98] | [398] | |
97 | South Florida | 119 | 101 | 109 | 0.00015872 | 0.00448768 | 0.00432896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 93 | 413 | |
98 | Southern Miss | 103 | 98 | 105 | 0.00445952 | 0.00859648 | 0.00413696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 31 | 117 | 498 | |
99 | Connecticut | 120 | 115 | 123 | 0.0057088 | 0.02419456 | 0.01848576 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 51 | 244 | 1081 | |
100 | SMU | 121 | 114 | 122 | 0.00719104 | 0.0104832 | 0.00329216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 38 | 192 | 810 | |
Rank | Team | Self | Buck | Borda | ΔPaths | Colorado → | → Colorado | — | ^1 | ^2 | ^3 | ^4 | ^5 | ^6 | ^7 | ^8 | ^9 |
101 | Troy | 125 | 105 | 112 | 0.00730112 | 0.00730112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 28 | 119 | 432 | |
102 | South Alabama | 104 | 95 | 97 | 0.00908288 | 0.01600512 | 0.00692224 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 27 | 84 | 407 | |
103 | North Texas | 101 | 103 | 113 | 0.00954112 | 0.011072 | 0.00153088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 36 | 144 | 580 | |
104 | Western Michigan | 100 | 90 | 93 | 0.01184 | 0.01945856 | 0.00761856 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 34 | 116 | 421 | |
105 | Florida Intl | 95 | 100 | 108 | 0.0121344 | 0.0143232 | 0.0021888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 32 | 170 | 695 | |
106 | Texas-San Antonio | 93 | 97 | 104 | 0.01465344 | 0.02640384 | 0.0117504 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 43 | 194 | 769 | |
107 | Tulsa | 120 | 114 | 121 | 0.01860352 | 0.02153472 | 0.0029312 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 48 | 226 | 832 | |
108 | Ohio | 109 | 96 | 99 | 0.018688 | 0.0279424 | 0.0092544 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 38 | 115 | 515 | |
109 | New Mexico State | 127 | 117 | 125 | 0.02050048 | 0.02050048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 65 | 233 | 968 | |
110 | New Mexico | 95 | 87 | 98 | 0.0212864 | 0.05070336 | 0.02941696 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 18 | 66 | 251 | 901 | |
111 | Fresno State | 92 | 91 | 96 | 0.02256896 | 0.12055808 | 0.09798912 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 25 | 92 | 278 | 903 | |
112 | Georgia State | 128 | 115 | 127 | 0.02475264 | 0.02475264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 70 | 229 | 899 | |
113 | Idaho | 126 | 117 | 126 | 0.02505216 | 0.02505216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 63 | 250 | 961 | |
114 | Bowling Green | 96 | 87 | 86 | 0.04085504 | 0.05562624 | 0.0147712 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 | 31 | 154 | 559 | |
115 | Central Michigan | 99 | 97 | 101 | 0.0429312 | 0.05501952 | 0.01208832 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14 | 31 | 164 | 647 | |
116 | Florida Atlantic | 95 | 100 | 110 | 0.0568704 | 0.06239488 | 0.00552448 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 66 | 223 | 858 | |
117 | Army | 111 | 108 | 116 | 0.06276352 | 0.06890496 | 0.00614144 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 17 | 59 | 241 | 861 | |
118 | Miami-Ohio | 117 | 114 | 118 | 0.066752 | 0.06843392 | 0.00168192 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 23 | 94 | 322 | 1147 | |
119 | Buffalo | 114 | 106 | 117 | 0.09310208 | 0.1003648 | 0.00726272 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 22 | 87 | 271 | 1050 | |
120 | Akron | 108 | 102 | 111 | 0.09455616 | 0.13220864 | 0.03765248 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 32 | 94 | 322 | 1184 | |
121 | Wyoming | 86 | 80 | 91 | 0.1445632 | 0.27525376 | 0.13069056 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 31 | 76 | 265 | 1046 | |
122 | Ball State | 105 | 101 | 107 | 0.22298112 | 0.23377664 | 0.01079552 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 18 | 61 | 222 | 809 | |
123 | San Jose State | 106 | 104 | 114 | 0.22749952 | 0.25498368 | 0.02748416 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | 29 | 77 | 316 | 1223 | |
124 | Kent State | 116 | 113 | 120 | 0.24254976 | 0.25010176 | 0.007552 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 28 | 100 | 346 | 1216 | |
125 | UNLV | 122 | 113 | 119 | 0.28638464 | 0.30432 | 0.01793536 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | 48 | 134 | 431 | 1745 | |
Rank | Team | Self | Buck | Borda | ΔPaths | Colorado → | → Colorado | — | ^1 | ^2 | ^3 | ^4 | ^5 | ^6 | ^7 | ^8 | ^9 |
126 | Eastern Michigan | 123 | 118 | 128 | 0.30312704 | 0.30431232 | 0.00118528 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 33 | 112 | 368 | 1357 | |
127 | Hawaii | 99 | 96 | 106 | 1.01293824 | 1.04537088 | 0.03243264 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 20 | 61 | 280 | 1048 | |
128 | Massachusetts | 116 | 117 | 124 | 1.07009792 | 1.07318272 | 0.0030848 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 33 | 101 | 362 | 1377 |
© Copyright 2014, Paul Kislanko