Teams Voting for South Florida

28 Oct 2013

#VotesRankTeams Voting for South Florida
1 #67 Purdue;
1 #68 Cincinnati;
1 #84 Connecticut;
1 #107 Temple;
1 #119 Army;
3 #122 Arkansas; Fresno State; South Carolina State;
1 #123 Miami-Ohio;
3 #124 Baylor; Buffalo; Rutgers;
5 #125 Florida; Mississippi State; Southern California; UL Lafayette; Samford;
3 #126 Oregon State; Stanford; Toledo;
9 #127 Kansas State; Northwestern; Oklahoma State; Texas Tech; Utah; Washington State; Eastern Washington; Fordham; Indiana State;
6 #128 Boise State; Clemson; Florida State; Iowa State; Maryland; Tennessee;
6 #129 Boston College; South Carolina; West Virginia; Bethune-Cookman; Coastal Carolina; Maine;
12 #130 Arizona; Arizona State; Michigan; Missouri; Navy; Ohio State; Oklahoma; Oregon; Penn State; Texas; Troy; Charleston Southern;
7 #131 Ball State; Eastern Michigan; LSU; UCLA; Washington; Southern; Tennessee Tech;
7 #132 Auburn; Georgia Tech; Indiana; Minnesota; Mississippi; Texas A&M; Vanderbilt;
10 #133 Alabama; Duke; Georgia; Northern Illinois; Notre Dame; Pittsburgh; SMU; Syracuse; Wake Forest; Wisconsin;
9 #134 Bowling Green; BYU; Central Michigan; UCF; UNLV; Utah State; Sam Houston; Texas State; Western Kentucky;
8 #135 Lamar; Colorado; Iowa; North Texas; Virginia; Wyoming; Northwestern State; Western Illinois;
8 #136 Air Force; Arkansas State; Ohio; San Jose State; Tulsa; Eastern Kentucky; Tennessee State; Incarnate Word;
4 #137 Houston; Delaware; Southeastern Louisiana; Old Dominion;
5 #138 Akron; California; Nevada; North Carolina State; UL Monroe;
3 #139 Colorado State; Virginia Tech; Prairie View;
7 #140 South Alabama; Kent State; TCU; Tulane; Jacksonville State; Montana; Houston Baptist;
4 #141 Hawaii; Memphis; Miami-Florida; Alabama State;
6 #142 Nebraska; San Diego State; South Florida; Eastern Illinois; Hampton; Towson;
3 #143 Jackson State; Tennessee-Martin; Abilene Christian;
8 #144 Louisiana Tech; Ark Pine Bluff; James Madison; Montana State; South Dakota State; William & Mary; Youngstown State; Central Arkansas;
4 #145 Alcorn State; North Dakota State; North Carolina A&T; Missouri State;
2 #146 Northern Arizona; SE Missouri State;
6 #147 North Carolina; Illinois State; Murray State; Southern Utah; Villanova; South Dakota;
2 #148 Michigan State; Harvard;
1 #149 Illinois;
4 #150 Florida Intl; Georgia Southern; Northern Iowa; Wofford;
8 #151 Texas-San Antonio; Idaho; New Mexico State; UAB; UTEP; Chattanooga; Stephen F. Austin; Southern Illinois;
3 #152 New Mexico; Nicholls State; Pennsylvania;
2 #153 Kansas; Sacramento State;
1 #154 New Hampshire;
1 #155 Liberty;
3 #156 Delaware State; Grambling; UC Davis;
4 #157 Southern Miss; Gardner-Webb; Princeton; Texas Southern;
1 #158 McNeese State;
1 #159 Brown;
2 #161 Louisville; Appalachian State;
2 #162 Norfolk State; Stony Brook;
2 #163 Kentucky; Massachusetts;
1 #164 Western Michigan;
3 #165 Furman; Lehigh; Sacred Heart;
3 #166 East Carolina; Alabama A&M; UNC-Charlotte;
3 #167 Marshall; The Citadel; Bryant;
1 #168 Northern Colorado;
2 #169 Rice; Weber State;
1 #170 Lafayette;
1 #171 St Francis PA;
2 #173 Duquesne; Elon;
2 #175 Idaho State; Rhode Island;
4 #177 Georgia State; Middle Tenn State; Mississippi Valley State; North Dakota;
2 #178 Monmouth NJ; Richmond;
1 #179 Portland State;
3 #180 Dayton; Wagner; Yale;
2 #181 Austin Peay; Western Carolina;
3 #185 Bucknell; Cal Poly; Holy Cross;
3 #187 Colgate; Howard; Robert Morris;
2 #188 Central Conn; North Carolina Central;
1 #189 Cornell;
3 #193 Albany NY; Savannah State; Presbyterian;
1 #194 San Diego;
3 #195 Dartmouth; Florida A&M; Morgan State;
1 #196 Marist;
1 #197 Butler;
3 #198 Davidson; Drake; Valparaiso;
4 #199 Jacksonville; Morehead State; Campbell; Stetson;
3 #200 Columbia; Georgetown; Mercer;
1 #201 VMI;
1 #223 Florida Atlantic;

South Florida 's Ranking

RankTeamΔPaths South Florida →→ South Florida
1Alabama -17.06572023 0 17.06572023
2Missouri -17.00673011 0 17.00673011
3Georgia -15.77301489 0 15.77301489
4South Carolina -13.49882933 0 13.49882933
5Auburn -13.08373705 0 13.08373705
6Oregon -11.13900886 0 11.13900886
7Stanford -10.76324034 0.021117866 10.7843582
8Texas A&M -10.5934014 0 10.5934014
9Mississippi -10.39626454 0 10.39626454
10LSU -10.18087003 0 10.18087003
11Clemson -9.767937854 0 9.767937854
12Florida State -8.437733486 0 8.437733486
13Utah -8.260930434 0.045657679 8.306588113
14Miami-Florida -8.155719504 0 8.155719504
15Tennessee -8.139133096 0 8.139133096
16Notre Dame -7.68336992 0.00993894 7.69330886
17Vanderbilt -7.458311245 0 7.458311245
18Duke -7.16735436 0.038273767 7.205628127
19Oklahoma -6.770907193 0.012249425 6.783156618
20Southern California -6.731587648 0.025215343 6.756802991
21Virginia Tech -6.570583642 0.01714316 6.587726802
22BYU -6.415291876 0.060403958 6.475695834
23Florida -5.997876585 0 5.997876585
24Oregon State -5.948426321 0.044559509 5.99298583
25Georgia Tech -5.851521701 0.034907863 5.886429563
RankTeamΔPaths South Florida →→ South Florida
26Michigan -5.669160306 0.009977266 5.679137573
27Arizona State -5.428952903 0.014143288 5.443096191
28Arizona -5.369057536 0.018899962 5.387957498
29Pittsburgh -4.758337542 0.050105259 4.808442801
30UCLA -4.612845391 0.009733319 4.62257871
31Texas -4.388319597 0.027281135 4.415600732
32Michigan State -4.216706321 0.004409969 4.221116289
33Toledo -3.814387605 0.015235871 3.829623476
34Ball State -3.764679372 0.033266217 3.797945589
35Washington State -3.714319363 0.030784041 3.745103404
36North Dakota State -3.68528159 0 3.68528159
37Eastern Washington -3.67348288 0.073078632 3.746561512
38Ohio State -3.477921948 0 3.477921948
39Washington -3.321337432 0.016141444 3.337478876
40Penn State -3.303680569 0.022139251 3.32581982
41Navy -3.079791456 0.093110219 3.172901675
42Virginia -2.945774123 0.08737874 3.033152863
43UCF -2.886428058 0 2.886428058
44McNeese State -2.703773007 0.287929952 2.991702959
45Texas Tech -2.701941133 0.005467325 2.707408458
46Tulane -2.451213285 0.139864519 2.591077805
47Northern Illinois -2.42254667 0 2.42254667
48Louisville -2.293480977 0 2.293480977
49North Texas -2.284778923 0.072417259 2.357196182
50Eastern Illinois -2.215362474 0 2.215362474
RankTeamΔPaths South Florida →→ South Florida
51UL Lafayette -2.133070394 0.010753632 2.143824026
52Iowa -2.096031919 0.001940176 2.097972095
53Troy -2.076167211 0.040470332 2.116637543
54Baylor -2.056168944 0 2.056168944
55Sam Houston -2.009858727 0.138009876 2.147868603
56Oklahoma State -1.933576554 0.014710158 1.948286712
57South Alabama -1.874992922 0.273553297 2.148546219
58Minnesota -1.865993381 0.005318403 1.871311784
59Maryland -1.852383196 0.036810622 1.889193818
60Western Kentucky -1.814695582 0.149896234 1.964591816
61Youngstown State -1.793548569 0.001940176 1.795488745
62Indiana -1.751066208 0.048890322 1.79995653
63Southern Illinois -1.641356871 0.007696643 1.649053514
64East Carolina -1.583837152 0.072308585 1.656145737
65Ohio -1.468860373 0.017338842 1.486199215
66Kansas State -1.432675615 0.018767565 1.45144318
67Syracuse -1.407812864 0.028278694 1.436091557
68Northern Arizona -1.391332835 0.16543287 1.556765705
69Fresno State -1.331847489 0 1.331847489
70Houston -1.298577055 0.027281135 1.325858191
71Mississippi State -1.268660977 0.00651814 1.275179118
72Nebraska -1.210571066 0.006822899 1.217393965
73TCU -1.200469434 0.026654348 1.227123782
74Florida Atlantic -1.164071083 0.124090284 1.288161367
75Rice -1.141829908 0.012249425 1.154079333
RankTeamΔPaths South Florida →→ South Florida
76Texas State -1.121398926 0.071101069 1.192499995
77Middle Tenn State -1.092376307 0.119255945 1.211632252
78South Dakota State -1.082165107 0.473791182 1.555956289
79Arkansas -1.010642186 0.005467325 1.016109511
80Central Arkansas -0.989677861 0.169732317 1.159410179
81South Dakota -0.988286898 0.770945936 1.759232834
82Wake Forest -0.975065917 0.080684036 1.055749953
83Illinois -0.961969122 0.015259489 0.977228612
84Tennessee State -0.961731985 0 0.961731985
85West Virginia -0.952343166 0.0329469 0.985290065
86Murray State -0.944796845 0.077764139 1.022560984
87Arkansas State -0.941897586 0.046071067 0.987968653
88UL Monroe -0.909575298 0.139164105 1.048739403
89UNLV -0.898192942 0.01094982 0.909142762
90Montana State -0.862782195 0.334664509 1.197446704
91Wisconsin -0.854896709 0.006408125 0.861304834
92Northwestern -0.853485212 0.006089613 0.859574825
93Northern Iowa -0.841615468 0.600553513 1.442168981
94Rutgers -0.818452105 0.012249425 0.83070153
95North Carolina -0.812356129 0.056440055 0.868796185
96Kansas -0.806930691 0.025167912 0.832098603
97Southeastern Louisiana -0.774046063 0.239780828 1.013826892
98Central Michigan -0.755030736 0.038628593 0.793659329
99SMU -0.753180623 0.019700587 0.77288121
100Tennessee-Martin -0.744976804 0.032750726 0.777727529
RankTeamΔPaths South Florida →→ South Florida
101Illinois State -0.74312596 0.483383447 1.226509407
102Missouri State -0.738977209 0.970223203 1.709200412
103Southern Utah -0.732658133 0.475617796 1.208275929
104Marshall -0.668701887 0.069520399 0.738222286
105Boise State -0.65068087 0.034636959 0.685317829
106Colorado -0.588435739 0.036053717 0.624489456
107Boston College -0.574127167 0.037050024 0.611177191
108Bowling Green -0.507468402 0.031958237 0.53942664
109Bethune-Cookman -0.455668226 0 0.455668226
110Jacksonville State -0.422224715 0.036556318 0.458781034
111Montana -0.421711281 0.112183034 0.533894315
112Memphis -0.368255049 0.092217952 0.460473001
113Fordham -0.36394091 0 0.36394091
114SE Missouri State -0.347950682 0.133307517 0.481258199
115North Carolina State -0.329967678 0.049399674 0.379367352
116UAB -0.313758954 0.102575302 0.416334257
117Maine -0.294785902 0.002690807 0.297476709
118Jackson State -0.269146845 0.064681858 0.333828703
119Eastern Kentucky -0.240552709 0 0.240552709
120Nevada -0.236297905 0.072982073 0.309279978
121Utah State -0.21109505 0.075525492 0.286620542
122Coastal Carolina -0.157705024 0 0.157705024
123Alabama State -0.152871042 0.047009885 0.199880928
124Towson -0.149180025 0.058841109 0.208021134
125Villanova -0.142387107 0.140726015 0.283113122
RankTeamΔPaths South Florida →→ South Florida
126Texas-San Antonio -0.131897047 0.064091742 0.195988789
127San Jose State -0.122069716 0.046300873 0.16837059
128William & Mary -0.111401722 0.074729875 0.186131597
129Pennsylvania -0.081959084 0.090302899 0.172261983
130California -0.073685735 0.04996255 0.123648286
131Delaware -0.063938171 0.043657139 0.10759531
132Stephen F. Austin -0.060291037 0.694218025 0.754509062
133Harvard -0.057534605 0.105012462 0.162547067
134Alcorn State -0.051854908 0.024653018 0.076507926
135Buffalo -0.048935562 0 0.048935562
136San Diego State -0.037959889 0.105732083 0.143691972
137James Madison -0.026693985 0.072132379 0.098826364
138South Carolina State -0.009662613 0 0.009662613
139Prairie View -0.009242818 0.34311758 0.352360398
140Colorado State -0.006124169 0.149139285 0.155263454
141Charleston Southern -0.002519846 0.016702712 0.019222558
142South Florida 0 0.196021751 0.196021751
143Akron 0.005752787 0.046551585 0.040798798
144Old Dominion 0.033660114 0.072591797 0.038931683
145Nicholls State 0.052399665 0.468733922 0.416334257
146Brown 0.059359312 0.148304999 0.088945687
147Tennessee Tech 0.068768188 0.071632296 0.002864107
148Samford 0.07029812 0.117292464 0.046994343
149Kentucky 0.071881771 0.071881771 0
150Wyoming 0.081124634 0.125749797 0.044625163
RankTeamΔPaths South Florida →→ South Florida
151New Hampshire 0.081944466 0.294831514 0.212887049
152Air Force 0.088110134 0.187235907 0.099125773
153Western Illinois 0.100830168 0.935792878 0.834962711
154Princeton 0.101273522 0.253059819 0.151786298
155Stony Brook 0.108898267 0.206092313 0.097194046
156Northwestern State 0.110736594 0.994294301 0.883557707
157Cal Poly 0.12459071 0.415171608 0.290580899
158Idaho 0.125680208 0.125776157 9.59486E-05
159Kent State 0.146587387 0.166870669 0.020283282
160New Mexico 0.148057655 0.148057655 0
161Wofford 0.148162574 0.179135919 0.030973345
162Hawaii 0.160666004 0.160666004 0
163Sacramento State 0.163588434 0.327914163 0.164325729
164Tulsa 0.16595912 0.237767234 0.071808115
165Mercer 0.175096244 0.175096244 0
166Massachusetts 0.179101005 0.179101005 0
167Liberty 0.204496339 0.253580615 0.049084276
168Austin Peay 0.208456755 0.208456755 0
169Florida Intl 0.213019073 0.213019073 0
170Portland State 0.216531515 0.481219292 0.264687777
171Southern Miss 0.218891591 0.218891591 0
172Eastern Michigan 0.225533858 0.225773171 0.000239313
173Gardner-Webb 0.249319106 0.275952041 0.026632935
174Rhode Island 0.273050711 0.320425123 0.047374412
175Iowa State 0.276817963 0.309963763 0.0331458
RankTeamΔPaths South Florida →→ South Florida
176UNC-Charlotte 0.2839773 0.294589445 0.010612145
177Delaware State 0.284051329 0.289388359 0.00533703
178Duquesne 0.307010502 0.365312621 0.058302119
179Chattanooga 0.310376063 0.32389237 0.013516307
180Richmond 0.314934373 0.335217655 0.020283282
181Bryant 0.316248268 0.424022049 0.107773781
182Louisiana Tech 0.31867671 0.31867671 0
183Western Michigan 0.325893238 0.325893238 0
184Yale 0.327558056 0.519416913 0.191858858
185New Mexico State 0.339977831 0.339977831 0
186UC Davis 0.343109235 0.90897122 0.565861985
187Georgia State 0.351375327 0.351375327 0
188Weber State 0.367832437 0.720192835 0.352360398
189North Carolina A&T 0.368018657 0.380902171 0.012883514
190Southern 0.372030795 0.536356524 0.164325729
191Lafayette 0.384134904 0.493866384 0.10973148
192Army 0.386593238 0.387324169 0.000730932
193Abilene Christian 0.387913406 0.387913406 0
194Lehigh 0.390223727 0.60622707 0.216003343
195San Diego 0.405281797 0.411839455 0.006557658
196Dayton 0.405768797 0.445655406 0.039886609
197Lamar 0.418799415 0.418799415 0
198Norfolk State 0.427590266 0.428235173 0.000644907
199UTEP 0.43233414 0.43233414 0
200Incarnate Word 0.444289774 0.444289774 0
RankTeamΔPaths South Florida →→ South Florida
201Houston Baptist 0.459605917 0.459605917 0
202Sacred Heart 0.467282087 0.648292705 0.181010619
203Hampton 0.507524133 0.514934108 0.007409975
204Morehead State 0.522886664 0.522886664 0
205Purdue 0.558650687 0.558650687 0
206North Carolina Central 0.558790356 0.563200265 0.004409909
207Howard 0.576233566 0.576878473 0.000644907
208Wagner 0.594993457 0.670646518 0.075653061
209Georgia Southern 0.612379014 0.669381365 0.057002351
210Temple 0.628693268 0.628962368 0.0002691
211Presbyterian 0.655887827 0.655887827 0
212Cincinnati 0.682592228 1.099022433 0.416430205
213Robert Morris 0.692318082 0.724370971 0.032052889
214St Francis PA 0.73082307 0.844303355 0.113480285
215Drake 0.74628298 0.74628298 0
216Miami-Ohio 0.746321127 0.746321127 0
217Jacksonville 0.757269293 0.757269293 0
218VMI 0.797423676 0.797423676 0
219Western Carolina 0.797524258 0.799819112 0.002294853
220Monmouth NJ 0.797722951 0.887385145 0.089662194
221Colgate 0.807413116 0.883887649 0.076474532
222Texas Southern 0.807854593 0.807854593 0
223North Dakota 0.845457077 0.845457077 0
224Ark Pine Bluff 0.864352658 0.864352658 0
225Albany NY 0.865340695 0.897789851 0.032449156
RankTeamΔPaths South Florida →→ South Florida
226Furman 0.868153155 0.882965803 0.014812648
227Butler 0.884891793 0.884891793 0
228Indiana State 0.935037896 0.935037896 0
229The Citadel 0.973437697 0.984669432 0.011231735
230Cornell 1.017081231 1.074538976 0.057457745
231Florida A&M 1.026251942 1.026251942 0
232Marist 1.041564509 1.057834521 0.016270012
233Dartmouth 1.065896317 1.152540386 0.086644068
234Alabama A&M 1.082755774 1.082755774 0
235Holy Cross 1.085511208 1.207408577 0.12189737
236Appalachian State 1.126903519 1.152531177 0.025627658
237Idaho State 1.130797625 1.130797625 0
238Central Conn 1.141572818 1.202560648 0.06098783
239Morgan State 1.144177616 1.145878404 0.001700789
240Stetson 1.190523818 1.190523818 0
241Columbia 1.263114691 1.263114691 0
242Bucknell 1.308614165 1.444274694 0.135660529
243Elon 1.319261089 1.325136855 0.005875766
244Mississippi Valley State 1.350465208 1.350465208 0
245Grambling 1.358746186 1.358746186 0
246Savannah State 1.394694209 1.394694209 0
247Valparaiso 1.478530139 1.478530139 0
248Georgetown 1.515125796 1.515125796 0
249Northern Colorado 1.678285822 1.678285822 0
250Connecticut 1.684140041 1.684140041 0
RankTeamΔPaths South Florida →→ South Florida
251Campbell 1.815189049 1.815189049 0
252Davidson 2.160397023 2.160397023 0